พลาสติกวิศวกรรม
พลาสติกวิศวกรรม
ตารางคุณสมบัติพลาสติกวิศวกรรม | |||
Engineering Plastics | |||
ชนิดพลาสติก | อุณหภูมิการใช้งานต่ำสุด ( C ) | อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด ( C ) | ความแข็ง |
(Shore D) | |||
HDPE (PE300) | -50 | 80 | 63 (Shore D) |
HMWPE (PE500) | -100 | 80 | 65 (Shore D) |
UHMWPE (PE1000) | -250 | 80 | 63 (Shore D) |
PP (Polypropylene) | 0 | 100 | 72 (Shore D) |
PVC (Polyvinyl chloride) | -20 | 80 | 89 (Shore D) |
Bakelite (Phenolic) | 0 | 82 | 90 (Shore D) |
หมายเหตุ: ค่าความแข็ง และอุณหภูมิการใช้งาน เป็นเพียงค่าที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้น | |||
การใช้งานจริงอาจต้องตรวจสอบองค์ประกอบและปัจจัยอื่นๆในการใช้งานด้วย |